Sellier & Bellot .308 Win. XRG 11,7 g
Vlastnosti produktu Sellier & Bellot .308 Win. XRG 11,7 g
Vlastnost | Hodnota |
---|---|
Ráže | .308 Win |
Rychlost (V) 0m | 795 m/s |
Rychlost (V) 50m | 745 m/s |
Rychlost (V) 100m | 697 m/s |
Rychlost (V) 200m | 612 m/s |
Rychlost (V) 300m | 536 m/s |
Energie (E) 0m | 3697 J |
Energie (E) 100m | 2842 J |
Energie (E) 200m | 2191 J |
Energie (E) 300m | 1681 J |
Převýšení 50m | + 2,2 cm |
Převýšení 200m | - 20,3 cm |
Převýšení 300m | - 67 cm |
Optimální nástřelná vzdálenost (ONV) | 158 m |
Nábojů v balení | 20 ks |
Typ střely | XRG |
Hmotnost střely | 11,7 g |
Popis produktu Sellier & Bellot .308 Win. XRG 11,7 g
Sellier & Bellot .308 Win. XRG jsou náboje oblíbeného českého výrobce.
Toto střelivo je osazeno střelou XRG, která neobsahuje olovo. Střela má v přední části hliníkovou špičku.
Sellier & Bellot .308 Win. XRG 11,7 g - související produkty
Kulovnice opakovací Tikka T3x, .308 Win. s mířidly a napínáčkem
Hlaveň a náborová komora pušky Hlaveň a nábojová komora kulovnice ...
Skladem: Na dotaz
Cena:36 490 Kč